搪玻璃蒸镏罐

蒸馏罐外形尺寸、参数及管口尺寸表

公称容积L
实际容积L
换热面积m2
尺寸mm
卡子
管口尺寸mm
重量kg
D
D0
D1
D2
H
H1
H2
H3
规格M
数量
a
b
c

d

g

e

f

h

i
j
k

m
k300 369 1.75 800 560 900 1028 1280 350 870 390 16 30 150 125 70 80 80 80 3-25 1/2″ 568
k500 590 2.27 900 630 1000 1130 1504 400 1070 415 16 32 200 150 80 100 80 80 3-32 1/2″ 778
k1000 1250 4.54 1200 840 1300 1468 1817 500 1270 510 16 52 300 200 80 100 80 100 3-32 1/2″ 1439
k1500 1720 5 1300 910 1450 1622 2035 500 1470 535 16 56 300 200 80 100 80 100 3-40 1/2″ 1908
k2000 2280 6.42 1600 1120 1750 1962 1988 600 1330 630 16 52 400 200 100 125 100 125 3-40 1/2″ 2510
k3000 3380 8.67 1600 1120 1750 1962 2475 600 1810 630 16 52 400 200 100 125 100 125 3-40 1/2″ 3096
蒸馏罐管口方位

上一页 下一页



杭州西湖搪玻璃设备有限公司 版权所有(C)2002
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝